EFICO Alpha 717 on keskmise energiasisaldusega sööt forellile maksimaalse kasvu saavutamiseks.
Tootekategooriad
EFICO Alpha 717
Saadaolevad pakendisuurused
Pakend | Tootekood |
---|---|
3 | 1102307 |
4,5 | 1102312 |
6 | 1103759 |
Tootetutvustus
- Kuluefektiivne väga heade maitseomadustega koostis kiireteks kasvuperioodideks soojal ajal
- Tasakaalustatud aminohapped kiireks kasvuks keskmise energiataseme puhul
Lisainfot vaadake infolehelt.
Koostis ja lisaained
Koostis
Rapsiseemneõli, verejahu, kalajahu, sojakook, päevalillekook, rapsiseemnejahu, põldoad, nisu, sojakontsentraat, kalaõli, herneproteiin, vitamiinid-mineraalid.
Analüütiline koostis
Toorproteiin | 40-43% |
Toorrasv | 21-24% |
Süsivesikud | 17,8-23,8% |
Kiud | 3,2-5,2% |
Tuhk | 4,3-6,3% |
Kogufosfor (P) | 0,8% |
Koguenergia | 21,6-23,6 MJ/kg |
BioMari seeduv energia* | 18,3 MJ/kg |
Klassikaline seeduv energia** | 19,7 MJ/kg |
Tüüpiline lämmastikusisaldus (N) | 6,6% |
*BioMari seeduv energia on arvutatud ainult proteiini, lipiidide ja tärklise põhjal
**Klassikaline seeduv energia on arvutatud proteiini, lipiidide ja NFE põhjal
Kasutamine ja säilivus
Kasutamine
Soovitatav söötmisjuhend (kg sööta 100 kg kala kohta päevas)
Kala suurus | Graanuli läbimõõt | Temperatuur | ||||||||
grammid | mm | 4 °C | 6 °C | 8 °C | 10 °C | 12 °C | 14 °C | 16 °C | 18 °C | 20 °C |
50 - 60 | 3,0 | 0,55 | 0,83 | 1,10 | 1,35 | 1,57 | 1,70 | 1,74 | 1,63 | 1,32 |
60 - 80 | 3,0 | 0,54 | 0,82 | 1,08 | 1,33 | 1,54 | 1,67 | 1,70 | 1,60 | 1,30 |
80 - 100 | 3,0 | 0,53 | 0,80 | 1,06 | 1,30 | 1,50 | 1,63 | 1,67 | 1,56 | 1,27 |
100 - 200 | 4,5 | 0,51 | 0,76 | 1,01 | 1,24 | 1,43 | 1,56 | 1,59 | 1,49 | 1,21 |
200 - 300 | 4,5 | 0,47 | 0,71 | 0,94 | 1,15 | 1,33 | 1,44 | 1,47 | 1,38 | 1,12 |
300 - 450 | 4,5 | 0,44 | 0,65 | 0,87 | 1,07 | 1,23 | 1,34 | 1,37 | 1,28 | 1,04 |
450 - 600 | 6,0 | 0,38 | 0,56 | 0,75 | 0,92 | 1,06 | 1,16 | 1,18 | 1,11 | 0,90 |
600 - 800 | 6,0 | 0,35 | 0,52 | 0,69 | 0,85 | 0,98 | 1,07 | 1,09 | 1,02 | 0,83 |
800 - 1000 | 6,0 | 0,32 | 0,48 | 0,64 | 0,79 | 0,91 | 0,99 | 1,01 | 0,95 | 0,77 |
Söötmistabel on soovituslik ja eriti just esimestel söötmispäevadel on ülesöötmise ennetamiseks ja söödajäägi vähendamiseks soovitatav hoolega jälgida maimude söömisele tulekut ja söömiskäitumist.
Pärast esimest söötmisperioodi võib söötmistaset järk-järgult tõsta. Võimalikud söötmistasemed sõltuvad farmitingimustest. Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust oma BioMari kohaliku edasimüüjaga.