EFICO Alpha 756 on hõljuv kasvusööt forellile.
Tootekategooriad
EFICO Alpha 756
Saadaolevad pakendisuurused
Pakend | Tootekood |
---|---|
3 | 1103991 |
4.5 | 1103992 |
Tootetutvustus
Lisainfot vaadake infolehelt.
Koostis ja lisaained
Analüütiline koostis
Toorproteiin | 40-43% |
Toorrasv | 22-25% |
Süsivesikud | 17,6-23,6% |
Kiud | 2,1-4,1% |
Tuhk | 4,7-6,7% |
Kogufosfor (P) | 0,9% |
Koguenergia | 21,8-23,8 MJ/kg |
BioMari seeduv energia* | 18,9 MJ/kg |
Klassikaline seeduv energia** | 20,0 MJ/kg |
Tüüpiline lämmastikusisaldus (N) | 6,6% |
*BioMari seeduv energia on arvutatud ainult proteiini, lipiidide ja tärklise põhjal
**Klassikaline seeduv energia on arvutatud proteiini, lipiidide ja NFE põhjal
Kasutamine ja säilivus
Kasutamine
Soovitatav söötmisjuhend (kg sööta 100 kg kala kohta päevas)
Kala suurus | Graanuli läbimõõt | Temperatuur | ||||||||
grammid | mm | 4 °C | 6 °C | 8 °C | 10 °C | 12 °C | 14 °C | 16 °C | 18 °C | 20 °C |
50 - 60 | 3,0 | 0,54 | 0,81 | 1,07 | 1,32 | 1,52 | 1,66 | 1,69 | 1,58 | 1,28 |
60 - 80 | 3,0 | 0,53 | 0,79 | 1,05 | 1,29 | 1,49 | 1,63 | 1,66 | 1,56 | 1,26 |
80 - 100 | 3,0 | 0,52 | 0,78 | 1,03 | 1,27 | 1,46 | 1,59 | 1,62 | 1,52 | 1,23 |
100 - 200 | 4,5 | 0,49 | 0,74 | 0,98 | 1,21 | 1,40 | 1,52 | 1,55 | 1,45 | 1,18 |
200 - 300 | 4,5 | 0,46 | 0,69 | 0,91 | 1,12 | 1,30 | 1,41 | 1,44 | 1,35 | 1,09 |
300 - 450 | 4,5 | 0,43 | 0,64 | 0,85 | 1,04 | 1,20 | 1,31 | 1,34 | 1,25 | 1,02 |
Söötmistabel on soovituslik ja eriti just esimestel söötmispäevadel on ülesöötmise ennetamiseks ja söödajäägi vähendamiseks soovitatav hoolega jälgida maimude söömisele tulekut ja söömiskäitumist.
Pärast esimest söötmisperioodi võib söötmistaset järk-järgult tõsta. Võimalikud söötmistasemed sõltuvad farmitingimustest. Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust oma BioMari kohaliku edasimüüjaga.