EFICO Alpha 790 on kasvusööt forellile ja mägihõrnasele.
Tootekategooriad
EFICO Alpha 790
Saadaolevad pakendisuurused
Pakend | Tootekood |
---|---|
6 | 53500086 |
8 | 1104045 |
Tootetutvustus
Paindlik söötmislahendus kasutamiseks erinevate kalakasvandusmeetodite puhul.
- Suurepäraste tooteomadustega keskmise-kõrge energiasisaldusega sööt
- Kvaliteetne ja põhjalikult testitud toormaterjal kiireks kasvuks - vajalikud mikrotoitained ja tasakaalustatud aminohapped
- Sobib kasutamiseks nii retsirkulatsiooniga farmides kui traditsiooniliste meetoditega farmides
- Väljaheide on tahke - hea biofiltritele ja hoiab vee selge
Lisainfot vaadake infolehelt.
Koostis ja lisaained
Koostis
Kalajahu, rapsiseemneõli, nisu, herneproteiin, hemoglobiinijahu, sojakontsentraat, kalaõli, põldoad, verejahu, nisugluteen, sojaseemned, vitamiinid-mineraalid.
Analüütiline koostis
Toorproteiin | 37-40% |
Toorrasv | 29-32% |
Süsivesikud | 13,8-19,8% |
Kiud | 1,3-3,3% |
Tuhk | 4,4-6,4% |
Kogufosfor (P) | 0,9% |
Koguenergia | 23,8-25,8 MJ/kg |
BioMari seeduv energia* | 20,9 MJ/kg |
Klassikaline seeduv energia** | 21,7 MJ/kg |
Tüüpiline lämmastikusisaldus (N) | 6,2% |
*BioMari seeduv energia on arvutatud ainult proteiini, lipiidide ja tärklise põhjal
**Klassikaline seeduv energia on arvutatud proteiini, lipiidide ja NFE põhjal
Kasutamine ja säilivus
Kasutamine
Soovitatav söötmisjuhend (kg sööta 100 kg kala kohta päevas)
Kala suurus | Graanuli läbimõõt | Temperatuur | ||||||||
grammid | mm | 4 °C | 6 °C | 8 °C | 10 °C | 12 °C | 14 °C | 16 °C | 18 °C | 20 °C |
450 - 600 | 6,0 | 0,38 | 0,56 | 0,75 | 0,92 | 1,06 | 1,16 | 1,18 | 1,11 | 0,90 |
600 - 800 | 6,0 | 0,35 | 0,52 | 0,69 | 0,85 | 0,98 | 1,07 | 1,09 | 1,02 | 0,83 |
800 - 1000 | 6,0 | 0,32 | 0,48 | 0,64 | 0,79 | 0,91 | 0,99 | 1,01 | 0,95 | 0,77 |
1000 - 1400 | 8,0 | 0,29 | 0,44 | 0,58 | 0,71 | 0,83 | 0,90 | 0,92 | 0,86 | 0,70 |
1400 - 2000 | 8,0 | 0,25 | 0,37 | 0,49 | 0,60 | 0,70 | 0,76 | 0,77 | 0,72 | 0,59 |
2000 - 3000 | 8,0 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 0,46 | 0,53 | 0,58 | 0,59 | 0,56 | 0,45 |
Söötmistabel on soovituslik ja eriti just esimestel söötmispäevadel on ülesöötmise ennetamiseks ja söödajäägi vähendamiseks soovitatav hoolega jälgida maimude söömisele tulekut ja söömiskäitumist. Pärast esimest söötmisperioodi võib söötmistaset järk-järgult tõsta.
Võimalikud söötmistasemed sõltuvad farmitingimustest. Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust oma BioMari kohaliku edasimüüjaga.