EFICO Enviro 920 Advance on kasvusööt forellile.
Tootekategooriad
EFICO Enviro 920 Advance
Saadaolevad pakendisuurused
Pakend | Tootekood |
---|---|
3 | 53500357 |
Tootetutvustus
Lisainfot vaadake infolehelt.
Koostis ja lisaained
Analüütiline koostis
Toorproteiin | 43-46% |
Toorrasv | 27-30% |
Süsivesikud | 10-16% |
Kiud | 0,8-2,4% |
Tuhk | 4,7-6,7% |
Kogufosfor (P) | 0,9% |
Koguenergia | 24-26 MJ/kg |
BioMari seeduv energia* | 21,7 MJ/kg |
Klassikaline seeduv energia** | 22,4 MJ/kg |
Tüüpiline lämmastikusisaldus (N) | 7,1% |
Graanulite arv kg-s - indikatiivne*** | 48 700 |
*BioMari seeduv energia on arvutatud ainult proteiini, lipiidide ja tärklise põhjal
**Klassikaline seeduv energia on arvutatud proteiini, lipiidide ja NFE põhjal
***Numbrid sõltuvad ± 10% partiidest ja põhinevad olemasolevatel numbritel
Kasutamine ja säilivus
Kasutamine
Soovitatav söötmisjuhend (kg sööta 100 kg kala kohta päevas)
Kala suurus | Graanuli läbimõõt | Temperatuur | ||||||||
grammid | mm | 4 °C | 6 °C | 8 °C | 10 °C | 12 °C | 14 °C | 16 °C | 18 °C | 20 °C |
50 - 60 | 3,0 | 0,47 | 0,70 | 0,93 | 1,14 | 1,32 | 1,43 | 1,46 | 1,37 | 1,11 |
60 - 80 | 3,0 | 0,46 | 0,69 | 0,91 | 1,12 | 1,30 | 1,41 | 1,44 | 1,35 | 1,10 |
80 - 100 | 3,0 | 0,45 | 0,68 | 1,90 | 1,11 | 1,28 | 1,39 | 1,42 | 1,33 | 1,08 |
Söötmistabel on soovituslik ja eriti just esimestel söötmispäevadel on ülesöötmise ennetamiseks ja söödajäägi vähendamiseks soovitatav hoolega jälgida maimude söömisele tulekut ja söömiskäitumist.
Pärast esimest söötmisperioodi võib söötmistaset järk-järgult tõsta. Võimalikud söötmistasemed sõltuvad farmitingimustest. Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust oma BioMari kohaliku edasimüüjaga.