EFICO Sigma 811 on kuluefektiivne heade maitseomadustega sööt tuura liha kasvatamiseks.
Tootekategooriad
EFICO Sigma 811 R
Saadaolevad pakendisuurused
Pakend | Tootekood |
---|---|
4.5 | 53500427 |
6 | 53500428 |
Tootetutvustus
- C- ja E-vitamiinid ja mikrotoitained tuura liha kiireks kasvuks
- Retsept on optimeeritud vastavalt tuura kehakoostisele
- Suur proteiinisisaldus ja keskmine energiasisaldus - kiire kasv ja paindlik söötmine
- Ideaalne aminohapete tase
Lisainfot vaadake infolehelt.
Koostis ja lisaained
Analüütiline koostis
Toorproteiin | 44% |
Toorrasv | 16% |
Süsivesikud | 20,5% |
Kiud | 5,3% |
Tuhk | 6,6% |
Kogufosfor (P) | 1,0% |
Koguenergia | 21,9 MJ/kg |
BioMari seeduv energia* | 16,5 MJ/kg |
Klassikaline seeduv energia** | 18,5 MJ/kg |
Tüüpiline lämmastikusisaldus (N) | 7,0% |
*BioMari seeduv energia on arvutatud ainult proteiini, lipiidide ja tärklise põhjal
**Klassikaline seeduv energia on arvutatud proteiini, lipiidide ja NFE põhjal
***Numbrid sõltuvad ± 10% partiidest ja põhinevad olemasolevatel numbritel
Kasutamine ja säilivus
Kasutamine
Soovitatav söötmisjuhend (kg sööta 100 kg kala kohta päevas)
Kala suurus | Graanuli läbimõõt | Temperatuur | |||||||
grammid | mm | 11 °C | 13 °C | 15 °C | 17 °C | 19 °C | 21 °C | 23 °C | 25 °C |
350 - 600 | 4,5 | 0,21 | 0,30 | 0,42 | 0,59 | 0,78 | 0,97 | 1,13 | 1,22 |
600 - 800 | 4,5 | 0,18 | 0,25 | 0,36 | 0,50 | 0,66 | 0,83 | 0,97 | 1,04 |
800 - 1000 | 4,5 | 0,16 | 0,23 | 0,32 | 0,45 | 0,60 | 0,75 | 0,87 | 0,94 |
1000 - 1500 | 6,0 | 0,14 | 0,20 | 0,29 | 0,40 | 0,53 | 0,66 | 0,77 | 0,83 |
1500 - 2500 | 6,0 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | 0,33 | 0,43 | 0,54 | 0,63 | 0,68 |
2500 - 4000 | 6,0 | 0,10 | 0,13 | 0,19 | 0,27 | 0,35 | 0,44 | 0,52 | 0,55 |
4000 - 6000 | 8,0 | 0,08 | 0,11 | 0,16 | 0,22 | 0,30 | 0,37 | 0,43 | 0,46 |
6000 - 7000 | 8,0 | 0,07 | 0,10 | 0,14 | 0,20 | 0,27 | 0,33 | 0,39 | 0,42 |
7000 - 8000 | 8,0 | 0,07 | 0,10 | 0,14 | 0,19 | 0,25 | 0,31 | 0,36 | 0,39 |
Söötmistabel on soovituslik ja eriti just esimestel söötmispäevadel on ülesöötmise ennetamiseks ja söödajäägi vähendamiseks soovitatav hoolega jälgida maimude söömisele tulekut ja söömiskäitumist.
Pärast esimest söötmisperioodi võib söötmistaset järk-järgult tõsta. Võimalikud söötmistasemed sõltuvad farmitingimustest. Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust oma BioMari kohaliku edasimüüjaga.