INICIO 702 on startersööt maimudele.
Tootekategooriad
INICIO 702
Saadaolevad pakendisuurused
Pakend | Tootekood |
---|---|
2 | 1102303 |
Tootetutvustus
Lisainfot vaadake infolehelt.
Koostis ja lisaained
Analüütiline koostis
Toorproteiin | 41-44% |
Toorrasv | 21-24% |
Süsivesikud | 16,1-22,1% |
Kiud | 3-5% |
Tuhk | 5,4-7,4% |
Kogufosfor (P) | 1,0% |
Koguenergia | 21,4-23,4 MJ/kg |
BioMari seeduv energia* | 18,5 MJ/kg |
Klassikaline seeduv energia** | 19,7 MJ/kg |
Tüüpiline lämmastikusisaldus (N) | 6,8% |
Graanulite arv kg-s - indikatiivne*** | 138 000 |
*BioMari seeduv energia on arvutatud ainult proteiini, lipiidide ja tärklise põhjal
**Klassikaline seeduv energia on arvutatud proteiini, lipiidide ja NFE põhjal
***Numbrid sõltuvad ± 10% partiidest ja põhinevad olemasolevatel numbritel
Kasutamine ja säilivus
Kasutamine
Soovitatav söötmisjuhend (kg sööta 100 kg kala kohta päevas)
Kala suurus | Graanuli läbimõõt | Temperatuur | ||||||||
grammid | mm | 4 °C | 6 °C | 8 °C | 10 °C | 12 °C | 14 °C | 16 °C | 18 °C | 20 °C |
15 - 20 | 2,0 | 0,73 | 1,10 | 1,46 | 1,79 | 2,07 | 2,25 | 2,30 | 2,15 | 1,75 |
20 - 30 | 2,0 | 0,67 | 1,00 | 1,33 | 1,63 | 1,89 | 2,05 | 2,09 | 1,96 | 1,59 |
30 - 50 | 2,0 | 0,60 | 0,90 | 1,19 | 1,46 | 1,69 | 1,84 | 1,88 | 1,76 | 1,43 |
Söötmistabel on soovituslik ja eriti just esimestel söötmispäevadel on ülesöötmise ennetamiseks ja söödajäägi vähendamiseks soovitatav hoolega
jälgida maimude söömisele tulekut ja söömiskäitumist.
Pärast esimest söötmisperioodi võib söötmistaset järk-järgult tõsta. Võimalikud
söötmistasemed sõltuvad farmitingimustest. Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust oma BioMari kohaliku edasimüüjaga.