INICIO 918 on startersööt maimudele.
Tootekategooriad
INICIO 918
Saadaolevad pakendisuurused
| Pakend | Tootekood |
|---|
Tootetutvustus
Lisainfot vaadake infolehelt.
Koostis ja lisaained
Analüütiline koostis
| Toorproteiin | 48% |
| Toorrasv | 20% |
| Süsivesikud | 15,9% |
| Kiud | 1,5% |
| Tuhk | 7,1% |
| Kogufosfor (P) | 1,1% |
| Koguenergia | 22,6 MJ/kg |
| BioMari seeduv energia* | 19,3 MJ/kg |
| Klassikaline seeduv energia** | 20,2 MJ/kg |
| Tüüpiline lämmastikusisaldus (N) | 7,7% |
| Graanulite arv kg-s - indikatiivne*** | 325 000 |
*BioMari seeduv energia on arvutatud ainult proteiini, lipiidide ja tärklise põhjal
**Klassikaline seeduv energia on arvutatud proteiini, lipiidide ja NFE põhjal
***Numbrid sõltuvad ± 10% partiidest ja põhinevad olemasolevatel numbritel
Kasutamine ja säilivus
Kasutamine
Soovitatav söötmisjuhend (kg sööta 100 kg kala kohta päevas)
| Kala suurus | Graanuli läbimõõt | Temperatuur | ||||||||
| grammid | mm | 4 °C | 6 °C | 8 °C | 10 °C | 12 °C | 14 °C | 16 °C | 18 °C | 20 °C |
| 3 - 8 | 1,5 | 0,82 | 1,23 | 1,563 | 2,01 | 2,32 | 2,52 | 2,57 | 2,42 | 1,96 |
| 8 - 15 | 1,5 | 0,71 | 1,07 | 1,41 | 1,73 | 2,00 | 2,18 | 2,22 | 2,09 | 1,69 |
Söötmistabel on soovituslik ja eriti just esimestel söötmispäevadel on ülesöötmise ennetamiseks ja söödajäägi vähendamiseks soovitatav hoolega
jälgida maimude söömisele tulekut ja söömiskäitumist.
Pärast esimest söötmisperioodi võib söötmistaset järk-järgult tõsta. Võimalikud
söötmistasemed sõltuvad farmitingimustest. Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust oma BioMari kohaliku edasimüüjaga.