PLATINUM kutsika stardipakk sisaldab:
- Puppy Chicken kuivtoit kanalihaga 1,5 kg
- MENU Puppy Chicken märgtoit 375 g
- Hunter täheke mänguasi
- Mõõtetops
- Infobrošüür
PLATINUM kutsika stardipakk sisaldab:
Pakend | Tootekood |
---|---|
1 komplekt | KOMPL-PLAT |
PLATINUM kutsika stardipakk on rõõmustav tervitus kutsikale uude koju jõudmisel. Stardipakk sisaldab PLATINUM kuiv- ja märgtoitu, mänguasja, mõõtetopsi ning infobrošüüri.
Naturaalse ja tervisliku koostisega kergesti seeditav PLATINUM Puppy Chicken kuivtoit kindlustab kutsika tugeva ja terve arengu.
PLATINUM kanalihaga kuivtoit kutsikatele sisaldab vaid kvaliteetseid, ka inimtoidus kasutatavaid koostisosi:
PLATINUM MENU Puppy Chicken on kõrge kvaliteediga täismärgtoit kutsikatele, mis sisaldab:
PLATINUM koeratoit ei sisalda tapamajade jääke, atraktante, maitseaineid, maitsetugevdajaid ega värvi- ja lõhnaaineid. Nii hoolitseme selle eest, et toit oleks koera jaoks võimalikult kergesti seeditav.
PLATINUM PUPPY CHICKEN:
Värske kanaliha (73 %), purustatud riis, dehüdreeritud kanavalk, kuivatatud kala, hüdrolüüsitud linnulihavalk, kuivatatud õunamass, lõheõli, kuivatatud õllepärm, külmpressitud linaseemneõli, külmpressitud oliiviõli, kaaliumkloriid.
PLATINUM MENU CHICKEN:
Värske kanaliha (84%), lõheõli, kuivatatud köögiviljad (brokoli, porgand, porrulauk), oliiviõli.
Platinum kasutab vaid kvaliteetseid koostisosi vältides lõikejääke, atraktante, maitseaineid, maitsetugevdajaid, värv- ja lõhnaaineid.
PLATINUM PUPPY CHICKEN:
Toorvalk 27,0 %, toorõlid ja -rasvad 16,0 %, toortuhk 7,9 %, toorkiud 2,0 %, kaltsium 1,5 %, fosfor 1,0 %, niiskus (naturaalne sisaldus) 19,0 %.
PLATINUM MENU CHICKEN:
Toorvalk 15,5%, toorõlid ja -rasvad 11%, toortuhk 1,9%, toorkiud 0,3%, kaltsium 0,5%, fosfor 0,4%, niiskus (naturaalne sisaldus, puhas lihamahl) 70%.
PLATINUM Puppy Chicken sobib kõikidele kutsikatele. PLATINUM kuivtoit on kohe söömiseks valmis, võite sellele lisada väikeses koguses leiget vett, kuid ärge jätke toitu ligunema. Koeral peab olema alati ligipääs värskele joogiveele. Alustage söötmist väikseima soovitatud kogusega (vaata allolevat tabelit), ainult vajadusel võib koguseid suurendada. Ärge toitke kutsikaid ja noori koeri üle!
Päevane soovitatav toidukogus (grammides) koera arvestusliku täiskasvanuea kaalu järgi:
Koera vanus kuudes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Koera kaal (kg) täiskasvanueas | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
2,5 – 5,0 | 50 – 85 | 55 – 105 | 60 – 110 | 55 – 100 | 55 – 95 | 50 – 85 |
5,0 – 7,5 | 85 – 115 | 105 – 145 | 110 – 150 | 100 – 140 | 95 – 135 | 85 – 115 |
7,5 – 10,0 | 115 – 130 | 145 – 160 | 150 – 175 | 140 – 165 | 135 – 160 | 115 – 150 |
10,0 – 12,5 | 130 – 145 | 160 – 180 | 175 – 195 | 165– 185 | 160 – 180 | 150 – 165 |
12,5 – 15,0 | 145 – 160 | 180 – 215 | 195 – 220 | 185 – 215 | 180 – 215 | 165 – 190 |
15,0 – 20,0 | 160 – 205 | 215 – 260 | 220 – 275 | 215 – 270 | 215 – 270 | 190 – 250 |
20,0 – 25,0 | 205 – 235 | 260 – 300 | 275 – 320 | 270 – 320 | 270 – 320 | 250 – 300 |
25,0 – 30,0 | 235 – 270 | 300 – 360 | 320 – 370 | 320 – 370 | 320 – 365 | 300 – 325 |
30,0 – 40,0 | 270 – 320 | 360 – 420 | 370 – 440 | 370 – 500 | 365 – 455 | 325 – 425 |
40,0 – 60,0 | 320 – 370 | 420 – 580 | 440 – 605 | 500 – 650 | 455 – 630 | 425 – 600 |
60,0 – 80,0 | 370 – 410 | 580 – 710 | 605 – 750 | 650 – 820 | 630 – 810 | 600 – 750 |
PLATINUM MENU - täisväärtuslik märgtoit Sinu lemmikule! Koeral peab olema alati ligipääs värskele joogiveele. Avatud pakki hoida külmkapis kuni 3 päeva.
Päevane toidukogus*:
Koera vanus |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koera kaal täiskasvanueas |
|
2 kuud |
4 kuud |
6 kuud |
8 kuud |
10 kuud |
12 kuud |
||||||
soovituslik päevane toidukogus |
|||||||||||||
2.5 kg | 88g | 113g | 145g | 125g | 125g | 125g | |||||||
5 kg | 175g | 225g | 290g | 250g | 250g | 250g | |||||||
7.5 kg | 263g | 338g | 435g | 375g | 375g | 375g | |||||||
10 kg | 200g | 380g | 420g | 400g | 400g | 400g | |||||||
12.5 kg | 250g | 475g | 525g | 500g | 500g | 500g | |||||||
15 kg | 300g | 570g | 630g | 600g | 600g | 600g | |||||||
20 kg | 340g | 640g | 680g | 760g | 680g | 680g | |||||||
25 kg | 425g | 800g | 850g | 950g | 850g | 850g | |||||||
30 kg | 510g | 960g | 1,020g | 1,140g | 1,020g | 1,020g | |||||||
40 kg | 520g | 1,000g | 1,160g | 1,280g | 1,360g | 1,200g | |||||||
60 kg | 780g | 1,500g | 1,740g | 1,920g | 2,040g | 1,800g | |||||||
80 kg | 1,040g | 2,000g | 2,320g | 2,560g | 2,720g | 2,400g |
* Ideaalse kasvukõvera alusel