Sprayfo Blue on täispiimaasendaja piima- ja lihatõugu vasikatele 4. elupäevast kuni 4. elukuuni.
Tootekategooriad
Sprayfo Blue vasikate täispiimaasendaja
Saadaolevad pakendisuurused
Pakend | Tootekood |
---|---|
25 kg | 61462 |
Tootetutvustus
Omadused
- Hea juurdekasvu saavutamiseks piimaperioodil
- Suurepärased tooraineallikad
- Parim vatsa arenguks
- SPRAYFO valguga kaetud rasvakuulikeste seedimine algab juba libedikus ning toitained on kergesti omastatavad
Koostis ja lisaained
Koostis
Toorained
Vadakupulber, palmiõli, kookosõli, hüdrolüüsitud nisuvalk, kaltsiumkarbonaat, magneesiumsufaat.
Soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained
Lactobacillus rhamnosus (DSM 7133), Enterococcus faecium (DSM 7314), suhe 3:7 (1*10˄9 cfu/kg)
Analüütiline koostis
Toorvalk | 21% |
Toorõlid ja -rasvad | 17,0% |
Toortuhk | 8,6% |
Toorkiud | 0,0% |
Niiskus | 2,5% |
Laktoos | 47,0% |
Lüsiin | 1,6% |
Metioniin | 0,5% |
Tsüstiin, metioniin | 0,9% |
Kaltsium | 0,7% |
Naatrium | 0,8% |
Fosfor | 0,6% |
Magneesium | 0,2% |
Lisaaineline koostis
Vaadake infolehelt.
Kasutamine ja säilivus
Kasutamine
Vasika vanus | Sööta päevas | Sprayfo + vesi | Muud söödad (ad libitum) |
---|---|---|---|
Päev 1–3 | 3 X 2 l | Ternespiim | + vesi |
Päev 4–5 | 2 X 1,5 l | 1 kg + 7 l | + startersööt + vesi |
Päev 6–7 | 2 X 1,7 l | 1 kg + 7 l | + startersööt + vesi |
Nädal 2 | 2 X 2 l | 1 kg + 7 l | + startersööt + vesi |
Nädal 3–5 | 2 X 3,5 l | 1 kg + 7 l | + startersööt + koresööt + vesi |
Nädal 6–7 | 2 X 3 l | 1 kg + 7 l | + startersööt + koresööt + vesi |
Nädal 8 | 2 X 2,5 l | 1 kg + 7 l | + startersööt + koresööt + vesi |
Nädal 9... | 1 X 2 l | 1 kg + 7 l | + startersööt + koresööt + vesi |
Sobib kasutamiseks nii lutiämbris kui masinjootjas.